2020 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1725 | 1856 | |
1. | Administracija | 1833 | 1833 |
2. | Gydytojai | 3002 | 3647 |
3. | Slaugytojai | 1664 | 1781 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1465 | 1419 |
5. | Kitas personalas | 863 | 962 |
2020 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1761 | 1887 | |
1. | Administracija | 1934 | 1887 |
2. | Gydytojai | 2885 | 3484 |
3. | Slaugytojai | 1718 | 1860 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1702 | 1583 |
5. | Kitas personalas | 964 | 1070 |
2020 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1369 | 1482 | |
1. | Administracija | 1445 | 1479 |
2. | Gydytojai | 2670 | 3199 |
3. | Slaugytojai | 1271 | 1374 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1040 | 1014 |
5. | Kitas personalas | 713 | 798 |
2019 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1303 | 1397 | |
1. | Administracija | 1304 | 1389 |
2. | Gydytojai | 2177 | 2554 |
3. | Slaugytojai | 1239 | 1285 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1028 | 1029 |
5. | Kitas personalas | 656 | 724 |
2019 m. IV ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1530 | 1659 | |
1. | Administracija | 1691 | 1814 |
2. | Gydytojai | 2519 | 3000 |
3. | Slaugytojai | 1474 | 1575 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1158 | 1147 |
5. | Kitas personalas | 798 | 869 |
2019 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1248 | 1350 | |
1. | Administracija | 1249 | 1340 |
2. | Gydytojai | 2075 | 2548 |
3. | Slaugytojai | 1194 | 1242 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 981 | 974 |
5. | Kitas personalas | 632 | 703 |
2019 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1231 | 1307 | |
1. | Administracija | 1167 | 1234 |
2. | Gydytojai | 2099 | 2406 |
3. | Slaugytojai | 1156 | 1187 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1019 | 992 |
5. | Kitas personalas | 612 | 677 |
2019 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1202 | 1275 | |
1. | Administracija | 1100 | 1163 |
2. | Gydytojai | 2050 | 2331 |
3. | Slaugytojai | 1134 | 1149 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 903 | 950 |
5. | Kitas personalas | 581 | 645 |
2018 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 866 | 927 | |
1. | Administracija | 840 | 904 |
2. | Gydytojai | 1451 | 1660 |
3. | Slaugytojai | 844 | 855 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 616 | 654 |
5. | Kitas personalas | 437 | 502 |
2018 m. IV ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 951 | 1026 | |
1. | Administracija | 992 | 1064 |
2. | Gydytojai | 1556 | 1813 |
3. | Slaugytojai | 908 | 932 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 674 | 719 |
5. | Kitas personalas | 470 | 533 |
2018 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 865 | 921 | |
1. | Administracija | 841 | 903 |
2. | Gydytojai | 1442 | 1661 |
3. | Slaugytojai | 866 | 870 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 619 | 657 |
5. | Kitas personalas | 430 | 491 |
2018 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 871 | 929 | |
1. | Administracija | 800 | 874 |
2. | Gydytojai | 1445 | 1639 |
3. | Slaugytojai | 860 | 866 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 618 | 653 |
5. | Kitas personalas | 436 | 496 |
2018 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 780 | 836 | |
1. | Gydytojai | 1301 | 1466 |
2. | Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 991 | 1021 |
3. | Slaugytojai | 745 | 754 |
4. | Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą | 496 | 547 |
5. | Kitas personalas | 460 | 525 |
2017 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 782 | 853 | |
1. | Gydytojai | 1319 | 1509 |
2. | Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 975 | 1130 |
3. | Slaugytojai | 768 | 783 |
4. | Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą | 537 | 596 |
5. | Kitas personalas | 464 | 537 |
2016 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 695 | 748 | |
1. | Gydytojai | 1172 | 1324 |
2. | Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 971 | 1195 |
3. | Slaugytojai | 638 | 643 |
4. | Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą | 581 | 599 |
5. | Kitas personalas | 424 | 488 |
2015 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 622 | 649 | |
1. | Gydytojai | 1106 | 1195 |
2. | Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 946 | 1287 |
3. | Slaugytojai | 551 | 545 |
4. | Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą | 507 | 507 |
5. | Kitas personalas | 394 | 434 |